HDR-C電容器
電力電容器應用領(lǐng)域
主要規(guī)格型號
海德瑞HDR-C電容器并聯(lián)于低壓工頻(50HZ 或60HZ)1kV以下電力系統(tǒng)中,提高系統(tǒng)功率因數(shù);同時可與電抗器組成多種低阻抗通道,有效消除系統(tǒng)諧波,改善電網(wǎng)質(zhì)量。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及外形尺寸
濾波補償裝置
技術(shù)參數(shù)額定電壓 | AC230 - 690V,其他電壓等級定制 | Rated voltage | AC230 - 690V |
電容值偏差 | ± 5% | Capacitance tolerance | ± 5% |
頻率 | 50、60HZ | Frequency | 50、60HZ |
電介質(zhì) | 增強型聚丙烯膜 | Dielectric | Polypropylene film |
填充物 | N2或環(huán)氧樹脂 | Filler | N2 or Epoxy resin |
殼體 | 沖壓鋁罐 | Enclosure | Aluminum tan |
使用壽命 | 17~21萬小時 | Years | 17~21 millions hours |
溫度 | -45℃~65℃ | Temperature | -45℃~65℃ |
質(zhì)保 | 12個月 | Warranty | 12 months |
額定容量 | 5~33.4kvar | Rated capacity | 5~33.4kvar |
最大過壓 | 1.0Un持續(xù):1.1Un8小時/天;1.15Un30分鐘/天;1.3Un1min | Maximum overload | 1.0Un constant; 1.1Un8 hours/day; 1.15Un30 minutes/day; 1.3Un1min |
損耗 | 電介質(zhì)0.2W/kvar,總電容 (50 Hz):< 0.3W/kvar | Loss | Dielectric 0.2W/kvar , total (50 Hz): < 0.3W/kvar |
冷卻 | 風冷 | Cooling | Air |
安全保護 |
過壓力保護熔斷技術(shù) 過電流保護技術(shù) |
Protection | Over voltage protective fuse |
安裝 | 螺紋螺栓 M12,10 Nm | Installation | Screw bolt M12, 10 Nm |
海拔 | 4000M | Above sea level | 4000M |
執(zhí)行標準 |
IEC60381 - 1/2; EN 60381 - 1/2; UL 810 1/2 2010 |
Standard |
IEC60381 - 1/2; EN 60381 - 1/2; UL 810 1/2 2010 |
型號 Type |
額定容量 (kvar) |
額定電容 (μF) |
額定電流 (A) |
外形尺寸 (D×H) mm |
螺桿尺寸 L mm |
HDR-C-480-15-B | 15 | 207 | 18.1 | Φ86×240 | M16×25 |
HDR-C-480-20-B | 20 | 276 | 24.1 | Φ96×240 | M16×25 |
HDR-C-480-25-B | 25 | 346 | 30.1 | Φ106×240 | M16×25 |
HDR-C-480-30-B | 30 | 415 | 36.1 | Φ116×240 | M16×25 |
注:A為單相、B為三相,其他電壓等級可定制。